成都Van宝路售价11.98万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都Van宝路车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,Van宝路目前在售的18款车型暂无优惠,实际成交价格为11.98-20.98万元,详见下表:
| Van宝路 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 V8追梦版 国轩高科 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2024款 V8领航版 国轩高科 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2024款 V8探索版 国轩高科 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2024款 V8追梦版 宁德时代 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2024款 V8领航版 宁德时代 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2024款 V8探索版 宁德时代 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
| 2024款 V10追梦版 宁德时代 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2024款 V10领航版 宁德时代 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
| 2024款 V10探索版 宁德时代 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2025款 V8追梦版 中创新航 | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
| 2025款 V8领航版 中创新航 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
| 2025款 V8探索版 中创新航 | 17.48万 | 到店面议 | 17.48万 | 询底价 |
| 2025款 V10追梦版 中创新航 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2025款 V10领航版 中创新航 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
| 2025款 V10探索版 中创新航 | 19.68万 | 到店面议 | 19.68万 | 询底价 |
| 2025款 V10追梦版 宁德时代 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
| 2025款 V10领航版 宁德时代 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2025款 V10探索版 宁德时代 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
|
Van宝路频道:http://www.16888.com/130606/
制表:车界百晓生
|
||||

周边城市Van宝路优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 11.98-20.98万 | 到店面议 | 11.98-20.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 11.98-20.98万 | 到店面议 | 11.98-20.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 15.68-20.98万 | 到店面议 | 15.68-20.98万 | 询底价 |
成都Van宝路与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Van宝路 | 11.98-20.98万 | 到店面议 | 11.98-20.98万 | 询底价 | |
| 蓝猫 | 8.68-18.68万 | 到店面议 | 8.68-18.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江淮汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务