五菱凯捷 全部在售 2023款 2022款 2020款成都五菱凯捷报价8.58万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱凯捷车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱凯捷目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为8.58-14.98万元,详见下表:
| 五菱凯捷 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手动精英型 | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
| 2022款 1.5T CVT精英型 | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
| 2022款 1.5T CVT尊贵型 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2022款 1.5T CVT旗舰型 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
| 2022款 改款 280T 1.5T CVT尊贵型 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
| 2022款 改款 280T 1.5T CVT旗舰型 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L DHT悦享型 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L DHT臻享型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0L DHT奢享型 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2023款 280T CVT超越型 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 280T CVT卓越型 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
|
五菱凯捷频道:http://www.16888.com/128928/
制表:车主之家
|
||||

| 五菱凯捷 2023款 2.0L DHT奢享型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型MPV | 发动机 | 2.0L 136马力 L4 |
| 变速箱 | 1挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 4875*1880*1690 | 轴距 | 2800 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 145 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市五菱凯捷优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 |
成都五菱凯捷与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 | |
| 捷途X90 | 16.19-16.69万 | 到店面议 | 16.19-16.69万 | 询底价 | |
| 捷达VS7 | 10.79-13.09万 |
3.10万
|
8.58-9.99万 | 询底价 | |
| 星光730 | 7.30-9.18万 | 到店面议 | 7.30-9.18万 | 询底价 | |
| 五菱星光 | 7.98-12.58万 |
1.60万
|
7.28-12.48万 | 询底价 | |
| 宝骏KiWi EV | 8.78-10.28万 | 到店面议 | 8.78-10.28万 | 询底价 | |
| 马自达CX-5 | 12.58-15.38万 |
1.00万
|
11.58-14.38万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 | 10.99-12.99万 |
3.00万
|
7.99-11.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务